Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 65 | 863 | - | - | 36 |
| Китай | 43 | 481 | - | - | 15 |
| Індія | 9 | 168 | - | - | 7 |
| Великобритания | 8 | 134 | - | - | 7 |
| Норвегія | 5 | 88 | - | - | 3 |
| Гонк Конг | 5 | 92 | - | - | 6 |
| Чехія | 3 | 56 | - | - | 2 |
| Бельгія | 3 | 56 | - | - | 3 |
| Нова Зеландія | 3 | 59 | - | - | - |
| Польща | 2 | 28 | - | - | 1 |
| Австрія | 2 | 48 | - | - | 1 |
| Франція | 2 | 32 | - | - | - |
| Словаччина | 2 | 32 | - | - | 2 |
| Німеччина | 2 | 40 | - | - | 2 |
| Ірландія | 2 | 40 | - | - | 5 |
| Tайвань | 2 | 48 | - | - | 3 |
| Ізраїль | 1 | 20 | - | - | 1 |
| Мальта | 1 | 14 | - | - | - |
| Угорщина | 1 | 16 | - | - | 2 |
| Італія | 1 | 16 | - | - | - |
| В`єтнам | 1 | 23 | - | - | 2 |
| Індонезія | 1 | 20 | - | - | 2 |
| Австралія | 1 | 20 | - | - | - |
| Туреччина | 1 | 19 | - | - | 1 |
| США | 1 | 24 | - | - | 1 |
| Саудівська Аравія | 1 | 8 | - | - | - |
| Аргенитина | 1 | 24 | - | - | 1 |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| 1. Вільна монохром | 123 | 483 | 0 | 0% |
| 2. Вільна в кольорі | 142 | 561 | 0 | 0% |
| 3. Природа | 83 | 318 | 0 | 0% |
| 4. Пейзаж | 108 | 420 | 0 | 0% |
| 5. Портрет | 100 | 396 | 0 | 0% |
| 6. ФотоАрт | 77 | 291 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Україна | 0 | 26 |
| Угорщина | 0 | 1 |
| Аргенитина | 0 | 1 |
| Німеччина | 0 | 2 |
| Бельгія | 0 | 2 |
| Ізраїль | 0 | 1 |
| Великобритания | 0 | 6 |
| Індія | 0 | 5 |
| Китай | 0 | 13 |
| Чехія | 0 | 2 |
| Tайвань | 0 | 2 |
| США | 0 | 1 |
| В`єтнам | 0 | 1 |
| Індонезія | 0 | 1 |
| Австрія | 0 | 1 |
| Туреччина | 0 | 1 |
| Польща | 0 | 1 |
| Гонк Конг | 0 | 2 |
| Норвегія | 0 | 2 |
| Ірландія | 0 | 1 |
| Словаччина | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1. Вільна монохром
2. Вільна в кольорі
3. Природа
4. Пейзаж
5. Портрет
6. ФотоАрт
2. Вільна в кольорі
3. Природа
4. Пейзаж
5. Портрет
6. ФотоАрт
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | x/Всі | |||||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Аргенитина | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Австралія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 20 | 0 |
| Австрія | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 48 | 0 |
| Бельгія | 12 | - | 12 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 56 | 0 |
| Китай | 84 | - | 152 | - | 46 | - | 104 | - | 63 | - | 32 | - | 481 | 0 |
| Чехія | 12 | - | 12 | - | 8 | - | 4 | - | 12 | - | 8 | - | 56 | 0 |
| Франція | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 32 | 0 |
| Німеччина | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 40 | 0 |
| Угорщина | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 16 | 0 |
| Індія | 36 | - | 32 | - | 20 | - | 24 | - | 32 | - | 24 | - | 168 | 0 |
| Індонезія | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 20 | 0 |
| Ірландія | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | - | 40 | 0 |
| Ізраїль | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 20 | 0 |
| Італія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 16 | 0 |
| Мальта | 4 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 14 | 0 |
| Нова Зеландія | 12 | - | 12 | - | 11 | - | 8 | - | 12 | - | 4 | - | 59 | 0 |
| Норвегія | 20 | - | 16 | - | 20 | - | 12 | - | 12 | - | 8 | - | 88 | 0 |
| Польща | 4 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 28 | 0 |
| Саудівська Аравія | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| Словаччина | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 32 | 0 |
| Tайвань | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 48 | 0 |
| Туреччина | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 19 | 0 |
| Україна | 167 | - | 177 | - | 121 | - | 137 | - | 133 | - | 128 | - | 863 | 0 |
| Великобритания | 28 | - | 28 | - | 24 | - | 19 | - | 24 | - | 11 | - | 134 | 0 |
| США | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| В`єтнам | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 23 | 0 |
| Гонк Конг | 20 | - | 20 | - | 8 | - | 20 | - | 20 | - | 4 | - | 92 | 0 |
| x/Всі | 483 | 0 | 561 | 0 | 318 | 0 | 420 | 0 | 396 | 0 | 291 | 0 | 2469 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



